SugarCRM :
Matrice des versions
Cette matrice des éditions a pour but de vous aider à mieux comprendre les différentes éditions de SugarCRM et à trouver celle qui correspond le mieux vos besoins. Professional, Enterprise, ou Ultimate, chacune propose de très nombreux apports fonctionnels mais aussi du confort d'utilisation et de l'adaptation technique à votre environnement.
Périmètre et avantages de chacune des éditions du CRM Sugar
Vente | |||
---|---|---|---|
Référentiel unique et partagé de sociétés et contacts | |||
Gestion des affaires | |||
Gestion du flux d’activités | |||
Lignes de revenus détaillés sur affaires | |||
Gestion des Devis | |||
Catalogue Produits | |||
Devis PDF personnalisés | |||
Gestion des activités (appels, rendez-vous,…) | |||
Page d’accueil et dashlets personnalisés | |||
Base documentaire | |||
Notes et pièces jointes | |||
Rappels et Alertes Temps réel | |||
Prévisions de ventes | |||
Objectifs commerciaux | |||
Objectifs de ventes produits | |||
Gestion des comptes par équipe | |||
Gestion des affaires par équipe | |||
Modèle de données BtoB et BtoC |
Marketing | |||
---|---|---|---|
Assistant de campagne | |||
Modèles Emails HTML | |||
Formulaires de capture de Leads en ligne | |||
Gestion des leads | |||
Gestion des listes cibles | |||
E-mail marketing avec trackers | |||
Gestion des campagnes (tableaux de bord) | |||
Segmentation par groupes | |||
Newsletters avec listes de souscription | |||
Requêtes multi-critères pour ciblage | |||
Base documentaire (référentiel de documents) | |||
Campagne programmable |
Support et sauvegarde de données | |||
---|---|---|---|
Gestion des tickets d’incidents | |||
Suivi des problèmes récurrents rencontrés | |||
Gestion E-mails entrants (email-to-ticket) | |||
Gestion des contrats (support, maintenance, garantie etc.) | |||
Base installée (équipement client) | |||
Escalade et Notification (tickets) | |||
Suivi des problèmes récurrents | |||
Base de connaissances | |||
Support SGBDR MySQL | |||
Support SGBDR SQL Server | |||
Support SGBDR Oracle | |||
Support IBM DB2 | |||
Portail client intégré | |||
Import de données |
Workflow | |||
---|---|---|---|
Workflow de notifications, alertes et mises à jour | |||
Module de workflow avancé | |||
Console de suivi des workflows | |||
Modèles d’emails personnalisables | |||
Règles de processus commerciaux réutilisables |
Collaboration | |||
---|---|---|---|
Agendas partagés | |||
Flux d’activités | |||
Espace d’échange collaboratif associé aux données de la base |
Pilotage | |||
---|---|---|---|
Rapports personnalisables | |||
Tableaux de bords personnalisables | |||
Rapports Inter-modules | |||
Rapports de suivi d’utilisation | |||
Graphiques publiables à partir de rapports | |||
Rapports accessibles en mode lecture seule | |||
Rapports pré-conçus | |||
Reporting SQL avancé |
Réseaux sociaux et outils collaboratifs externes | |||
---|---|---|---|
Cisco WebEx | |||
Citrix Online GoToMeeting | |||
Dun & Bradstreet | |||
Google Apps (Google Drive, Google Contacts) | |||
Microsoft Word & Excel | |||
Exchange, Yahoo and other IMAP mail | |||
Twitter et Facebook | |||
SMS | |||
Maps | |||
Social collaboration | |||
IBM SmartCloud Engage | |||
IBM Connections |
Mobilité | |||
---|---|---|---|
Application Mobile connectée et déconnectée pour Android et iOS | |||
Interface Utilisateur Responsive Design tous terminaux | |||
Accessible depuis un navigateur Web | |||
Administration et personnalisation | |||
Personnalisation graphique de l’application Mobile (logo, couleurs,…) | |||
Logique métier sur l’application mobile |
Personnalisation | |||
---|---|---|---|
Page d’accueil et dashlets personnalisés | |||
Accès au module édition du studio | |||
Accès complet au code source | |||
Nbre de champs personnalisés illimité | |||
Modules et tableaux personnalisables | |||
Nbre d’objets personnalisés illimité | |||
Disposition par glisser-déposer | |||
Recherches avancées et sauvegardées | |||
Onglets renommables | |||
Créations de filtres et fonctionnalités de « glisser-déposer » sur les listes d’affichage | |||
Onglets personnalisés et Onglets Web (Portails) | |||
Interface Multilingue | |||
Multi devises notamment sur les Affaires | |||
Multi fuseaux horaires et patch pour l’heure d’été | |||
Client Messagerie – Webmail Ajax | |||
Listes de choix dépendantes | |||
Modification en ligne des enregistrements | |||
Publipostage Documents PDF |
Sécurité | |||
---|---|---|---|
Contrôle d’accès avec ou sans LDAP/AD | |||
Suivi des modifications de données | |||
Gestion des rôles utilisateurs (lecture, modif, export…) | |||
Gestion avancée des mots de passe | |||
Gestion des rôles administrateurs distribués | |||
Droits d’accès par utilisateur | |||
Droits d’accès par équipe | |||
Droits d’accès par rôle | |||
Droits d’accès par champ | |||
SSO avec SAML |
Intégrations | |||
---|---|---|---|
Page d’accueil personnalisable | |||
Multi-Pages d’accueil personnalisables | |||
Navigateurs Web Firefox, Safari, Chrome et IE | |||
Thème amélioré Sugar 7 | |||
Intégration MS Office | |||
Intégration MS Outlook | |||
Intégration Lotus Notes | |||
Intégration Google Docs | |||
Intégration Cisco Webex Meeting Center | |||
Intégration Citrix Online Go To Meeting | |||
Cloud Public | |||
APIs (SOAP/REST) inclues et documentées |
Modules additionnels Synolia | |||
---|---|---|---|
Intégration Gmail | |||
Géolocalisation des sociétés et contacts | |||
Gestion des événements (séminaires, petits déjeuners etc.) | |||
Organigramme de sociétés et contacts |
Modèles verticaux pré-paramétrés | |||
---|---|---|---|
Organisations économiques et territoriales | |||
Assurances | |||
Réseaux de franchises |
Outils complémentaires | |||
---|---|---|---|
Gestion des emails, archivage et modèles d’email | |||
Raccourci de création rapide d’actions (appels, contacts, tâches, comptes….) | |||
Rappels, alertes et pop-ups | |||
Annuaire des employés | |||
Créateur de modules | |||
Champs calculés automatiquement | |||
Formulaires personnalisés par rôle |